No | BAZ Kecamatan | Jumlah Penduduk Muslim | Jumlah Muzaki | Jumlah Mustahik | Diuangkann seluruhnya | Ket % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | BANTARKALONG | 30.861 | 26.219 | 0 | 263.190.000,00 | 85% |
2 | BOJONGASIH | 20.098 | 18.051 | 0 | 166.971.750,00 | 90% |
3 | BOJOJNGGAMBIR | 39.387 | 320294 | 0 | 359.356.250,00 | 82% |
4 | CIAWI | 59.098 | 35.822 | 0 | 447.775.000,00 | 60% |
5 | CIBALONG | 29.387 | 28.880 | 0 | 288.800.000,00 | 99% |
6 | CIGALONTANG | 71`.363 | 41.572 | 0 | 562.985.500,00 | 58% |
7 | CIKALONG | 52.060 | 44.476 | 0 | 444.760.000,00 | 85% |
8 | CIKATOMAS | 41.157 | 33.107 | 0 | 331.070.000,00 | 80% |
9 | CINEAM | 33.619 | 26.344 | 11.935 | 367.795.000,00 | 79% |
10 | CIPATUJAH | 65.158 | 56.250 | 10.547 | 632.812.500,00 | 86% |
11 | CISAYONG | 45.439 | 29.793 | 8.272 | 372.375.000,00 | 65% |
12 | CULAMEGA | 24.369 | 19.408 | 0 | 194.080.000,00 | 80% |
13 | GUNUNGTANJUNG | 26.698 | 14.039 | 0 | 184.657.750,00 | 54% |
14 | JAMNIS | 35.377 | 13.060 | 13.060 | 163.250.000,00 | 37% |
15 | JATIWARAS | 43.225 | 38.191 | 0 | 477.387.500,00 | 87% |
16 | KADIPATEN | 34.005 | 4.458 | 0 | 45.480.000,00 | 13% |
17 | KARANGJAYA | 11.849 | 11.256 | 3.353 | 151..956.000,00 | 100% |
18 | KARANGNUNGGAL | 81.380 | 65.065 | 16.096 | 618.307.500,00 | 80% |
19 | LEWISARI | 33.226 | 9.862 | 1.182 | 123.287.500,00 | 29% |
20 | MANGUNREJA | 37.181 | 24.904 | 12.416 | 342.430.000,00 | 67% |
21 | MANONJAYA | 53.618 | 36.341 | 0 | 363.410.000,00 | 68% |
22 | PADAKEMBANG | 36.428 | 10.284 | 0 | 115.695.000,00 | 28% |
23 | PAGERAGENG | 52.436 | 39.538 | 0 | 395.380.000,00 | 75% |
24 | PANCATENGAH | 45.191 | 39.773 | 0 | 397.730.000,00 | 88% |
25 | PARUNGPONTENG | 30.562 | 30.496 | 27.109 | 343.080.000,00 | 100% |
26 | PUSPAHIANG | 22.023 | 22.819 | 0 | 256.713.150,00 | 100% |
27 | RAJAPOLAH | 46.496 | 12.539 | 6.509 | 156.685.000,00 | 27% |
28 | SALAWU | 54.380 | 44.846 | 9.811 | 608.792.500,00 | 82% |
29 | SALOPA | 29.677 | 27.851 | 0 | 313.323.750,00 | 93% |
30 | SARIWANGI | 27.994 | 14.318 | 0 | 176.616.000,00 | 53% |
31 | SINGAPARNA | 62.967 | 27.383 | 0 | 308.058.750,00 | 44% |
32 | SODONGHILIR | 59.018 | 49.968 | 0 | 471.132.000,00 | 68% |
33 | SUKAHENING | 38.962 | 16.766 | 0 | 217.800.000,00 | 58% |
34 | SUKARAJA | 46.813 | 36.359 | 0 | 498.742.500,00 | 78% |
35 | SUKARAME | 16.477 | 12.640 | 0 | 168.513.750.00 | 76% |
36 | SUKARATU | 46.569 | 15.025 | 12.376 | 180.300.000.00 | 32% |
37 | SUKARESIK | 36.570 | 10.774 | 0 | 134.675.000,00 | 30% |
38 | TANJUNGJAYA | 30.420 | 13.582 | 0 | 178.520.000,00 | 58% |
39 | TARAJU | 37.110 | 30.149 | 0 | 301.490.000,00 | 81% |
JUMLAH | 1.579.577 | 1.060.379 | 12.125.385.250,00 | 67% |
KETERANGA: | ||
DIDAYAGUNAKAN OLEH BAZDA KABUPATEN | 6,0% | 727.523.115,00 |
DIDAYAGUNAKAN OLEH BAZ KECAMATA | 5,0% | 606.269.262,50 |
DIDAYAGUNAKAN OLEH UPZ DESA | 6,5% | 788.150.041,25 |
DIDAYAGUNAKAN OLEH UPZ DKM | 82,5% | 10.003.442.831,25 |
2 komentar:
selamat....
Semoga Alloh SWT memberikan kelancaran dan kesuksesan, selamat..
Posting Komentar