NO | URAIAN | VOLUME | BIAYA | JUMLAH |
I. | Saldo dari Pengurus Lama Per Tanggal 18 Maret 2011 | 224.023.764,00 | ||
II. | Hasil Pe ngumpuolan Zakat Fitrah Se-kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011M/1432 H | 12.125.385.250,00 | ||
III. | Didayagunakan oleh UPZ DKM 82,5% | 82,50% | 10.003.442.831,25 | |
IV. | Didayagunakan oleh UPZ Desa 6,5% | 6,50% | 788.150.041,25 | |
V. | Didayagunakan oleh BAZ Kecamatan | 5,00% | 606.269.262,50 | |
VI. | Didayagunakan oleh BADA Kabupaten Tasikmalaya | 6,00% | 727.523.115,00 | |
Jumalah Zakat Fitrah Yang Dikelola BAZDA Kab. Tasikmalaya Tahun 2011 ( I + VI ) | 951.546.879,00 | |||
VII. | Rincian Pendistribusian Zkat fitrah yana Dikelola Oleh BAZDA Kab. Tasikmalaya Sebagai Berikut : | |||
A. | SABILILLAH | |||
1. Bantuan Sarana Keagamaan | ||||
-Gedung Dakwah Islamiyah (GDI) | 7 | 32.891.300,00 | ||
-Mesjid | 126 | 98.739.050,00 | ||
-Mesjid Besar | 8 | 20.500.000,00 | ||
-PUSDAI | 7 | 24.199.000,00 | ||
-Alat Ibadah | 25.522.000,00 | |||
2. Bantuan Sarana Pendidikan | ||||
-Madrasah Diniyah | 28 | 31.600.000,00 | ||
-Pondok Pesantren | 34 | 32.350.000,00 | ||
3. Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan | 351 Desa X 3 Lemabaga | 105.300.000,00 | ||
4. Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan | 17 | 48.750.000,00 | ||
5. Bantuan Kegiatan Keagamaan | 12.950.000,00 | |||
6. Bantuan Pembangunan Gedung Serbaguna | 1.000.000,00 | |||
7. Bantuan Korban Bencana Kebakaran | 1.000.000,00 | |||
8. Sarana Layanan Kesehatan | 46.714.500,00 | |||
9. Bantuan Biaya Kesehatan | 1.850.000,00 | |||
10. Bantuan Sosial | 2.150.000,00 | |||
11. Pembinaan Mental Muallaf | 19.562.750,00 | |||
12. Sarana Pengembangan Ekonomi Umat Melalui BMT Danamaslahat | 70.000.000,00 | |||
13. Santunan Bagi Guru Agama | 9.000.000,00 | |||
14. Pembuatan Jadwal Imsyakiyah | 6.122.000,00 | |||
15. Pengadaan Pormulir Zakat Fitrah | 18.032.500,00 | 608.233.600,00 | ||
B. | AMILIN | |||
1. Biaya Kegiatan Penyuluhan/sosialisasi, pembinaan guru agama tidak tetap dan pelantikan UPZ/BAZ Kecamatan di wilayah Kab. Tasikmalaya | 74.592.600,00 | |||
2. Jasa Amilin | 52.510.000,00 | |||
3. biaya Kebutuha Kesekretariatan (ATK, dll) | 8.140.000,00 | |||
4. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional BAZDA | 5.392.500,00 | |||
5. Biaya Akomodasi Sarana Dan Prasarana Kantor | 20.456.000,00 | |||
6. Biaya Pengembangan SDM | 1.500.000,00 | 162.591.100,00 | ||
JUMLAH PENGELUARAN ZAKAT FITRAH YANG DIKELOLA BAZDA KAB. TASIKMALAYA | 770.824.700,00 | 770.824.700,00 | ||
SALDO | 180.722.879,00 |
Senin, 19 Maret 2012
Laporan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Fitrah Tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar