NO | URAIAN | BIAYA (Rp) | JUMLAH (Rp) |
I. | Saldo Buku dari Pengurus Lama Per31 Desember 2010 | 68.144.849,00 | |
II. | Hasil Pengumpulan Se-Kabupaten Tasikmalaya sejak bulan Januari 2011 s.d Desember 2011 | 994.984.306,15 | |
III. | Dikelola oleh UPZ (35%) | 348.244.507,00 | |
IV. | Dikelola oleh BAZDA (65%) | 646.739.799,00 | |
Jumlah ZIS yang dilkelola BAZDA Kab. Tasikmalaya tahun 2011 ( I + IV ) | 714.884.648,00 | ||
V. | Rincian Pengeluaran ZIS yang dikelola oleh BAZDA Kab. Tasikmalaya Sebagai Berikut: | ||
A. | FUQORO, MASAKIN, GHARIMIN DAN RIQAB | ||
1. Bantuan Biaya Pendidikan | 3.850.000,00 | ||
2. Bantuan Kesehatan | 930.000,00 | ||
3. Bantuan Sosial (Jompo, yatim Piatu, Dhufa) | 40.273.000,00 | ||
4. Bantuan Modal Usaha | 2.350.000,00 | ||
5. Santunan Bagi Guru Agama Tidak Tetap | 39.525.300,00 | ||
6. Bedah Rumah | 1.000.000,00 | ||
7. Bantuan Korban Bencana | 3.000.000,00 | 290.928.300,00 | |
B. | SABILILLAH | ||
1. Bantuan Sarana Keagamaan (Mesjid, Mushola) | 46.262.950,00 | ||
2. Bantuan Sarana Pendidikan (Madrasah, Pontren, Majlis, dll) | 11.150.000,00 | ||
3. Bantuan Kegiatan Keagamaan (PHBI, dll) | 25.870.000,00 | ||
4. Bantuan Lembaga Keagamaan | 2.500.000,00 | 85.782.950,00 | |
C. | MUALLAF | ||
1. Biaya pengadaan majlis taklim bagi muallaf Kalaksanan Ds. Cikawungading Kec. Cipatujah | 4.030.000,00 | ||
2. Bantuan Pembinaan mental muallaf | 25.775.000,00 | ||
3. Bantuan Modal Usaha | 11.550.000,00 | 41.355.000,00 | |
D. | IBNU SABIL | ||
1. Bantuan Biaya Musafir | 1.310.000,00 | ||
E. | AMILIN | ||
1. Jasa | 28.959.000,00 | ||
2. Operasional | 23.067.300,00 | ||
3. Akomodasi Sarana Prasarana kantor | 5.424.650,00 | ||
JUMLAH PENGELUARAN ZIS YANG DIKELOLA BAZDA KAB. TASIKMALAYA | 476.827.200,00 | ||
SALDO | 238.057.448,00 |
Senin, 19 Maret 2012
Laporan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat/nfaq Maal Tahun 2011 M/1432 H
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar