NO | NAMA UPZ | JUMLAH |
LINGKUNGAN INSTANSI VERTIKAL DAN SKPD | | |
1 | Ikhlas Beramal Kankemenag | 401.969.076,93 |
2 | Dinas Pendidkan | 92.406.890,77 |
3 | Sekretriat Daerah | 61.802.506,15 |
4 | Dinas Kesehatan | 25.384.615,38 |
5 | DINSODUKNAKER | 25.076.923,08 |
6 | Sertifikat UPZ Ikhlas Beramal | 21.980.000,00 |
7 | Bapeda | 17.833.384,62 |
8 | Dinas Permukiman Tr | 16.461.461,54 |
9 | BKPLD | 15.601.575,38 |
10 | Dinas Pertanian | 15.035.384,62 |
11 | Dinas Perhubungan | 12.530.461,54 |
12 | BPM KB | 12.096.953,85 |
13 | Dishutbun | 9.720.384,62 |
14 | DPPKAD | 9.055.384,68 |
15 | Pengadilan Agama | 8.874.615,38 |
16 | Sekretariat DPRD | 8.225.846,15 |
17 | Diskoperindag | 8.203.000.00 |
18 | Dinas Binamarga & Pengairan | 5.076.923.08 |
19 | DISPARBUD | 4.870.000,00 |
20 | Dinas Pertambangan & Energi | 4.538.461,54 |
21 | BPR Artha Sukapura | 4.332.453,85 |
22 | Dinas Peternakan | 3.982.384,62 |
23 | Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu | 3.723.076,92 |
24 | Kantor Perpus. Dan Arsip Daerah | 2.978.692,31 |
25 | Kantor Lingkungan Hidup | 2446.153,85 |
26 | Inspektorat | 1.590.730,77 |
27 | Kantor Kesbang Linmas | 1.369.230,77 |
28 | Kantor Litbang PDE | 990.600,00 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja | 906.923,08 |
30 | Kantor Pertahanan | 0,00 |
31 | PDAM | 0,00 |
32 | BPR Artha Galunggung | 0,00 |
Lingkungan Kecamatan | | |
33 | 1 Cisayong | 11.156.423,08 |
34 | 2 Leuwisari | 7.631.538.46 |
35 | 3 Cikatomas | 4.880.000,00 |
36 | 4 Jamanis | 4.192.307,69 |
37 | 5 Bantarkalong | 4.190.769,23 |
38 | 6 Sukarame | 3.523.076,92 |
39 | 7 Cipatujah | 3.460.000,00 |
40 | 8 Salopa | 3.128.092,31 |
41 | 9 Cibalong | 2.500.000,00 |
42 | 10 Singaparna | 2.487.692,31 |
43 | 11 Sukahenning | 2.461.538,46 |
44 | Sodonghilir | 2.307.692.31 |
45 | 13 Sukaresik | 1.800.000,00 |
46 | 14 Mangunreja | 1.690.000,00 |
47 | 15 Bojongasih | 1.666.923,08 |
48 | 16 Kadipaten | 1.615.384,62 |
49 | 17 Salawu | 1.615.384,62 |
50 | 18 Cineam | 1.538.461,54 |
51 | 19 Karangnunggal | 1.538.461,54 |
52 | 20 Culamega | 1.503.076,92 |
53 | 21 Taraju | 1.256.153,85 |
54 | 22 Manonjaya | 1.215.384,62 |
55 | 23 Jatiwaras | 1.190.769,23 |
56 | 24 Puspahiang | 1.001.538,46 |
57 | 25 Sukaratu | 999.461,54 |
58 | 26 Pancatengah | 913.076,92 |
59 | 27 Parungponteng | 846.153,83 |
60 | 28 Cigalontang | 835.000,00 |
61 | 29 Sukaraja | 784.614,38 |
62 | 30 Pagerageung | 769.230,77 |
63 | 31 Ciawi | 743.692,31 |
64 | 32 Rajapolah | 538.461,54 |
65 | 33 Karangjaya | 476.923,08 |
66 | 34 Bojonggambir | 443.076,92 |
67 | 35 Pandakembang | 276.923,08 |
68 | 36 Cikalong | 169.230,77 |
69 | 37 Gunungtangjung | 0,00 |
70 | 38 Sariwangi | 0,00 |
71 | 39 Tanjungjaya | 0,00 |
LINGKUNGAN MADRASAH | | |
72 | 40 MTsN Pamoyanan | 15.430.769,23 |
73 | 41 MTsN Sukamanah | 14.023.076,92 |
74 | 42 MAN Cipasung | 12.654.769,23 |
75 | 43 MTsN Leuwisari | 6.399.230,77 |
76 | 44 MIN Cilega | 6.330.769,23 |
77 | 45 MTsN Karangnunggal 1 | 5.384.675,38 |
78 | 46 MAN Salopa | 5.169.230,77 |
79 | 47 MTsN Mandalawangi | 4.615.384,62 |
80 | 48 MTsN Cipatujah | 3.123.076,92 |
81 | 49 MTsN Singaparna | 2.946.153,85 |
82 | 50 MIN Pamijahan | 2.461.538,46 |
83 | 51 MTsN Salawu | 2.400.000,00 |
84 | 52 MIN Dangdeur | 1.538.461,54 |
85 | 53 MTsN Cikatomas | 1.452.846,15 |
86 | 54 MTsN Tanjungjaya | 1.076.923,08 |
87 | 55 MIN Sukaratu | 461.538,46 |
88 | 56 MAN Bantarkalong | 290.000,00 |
89 | 57 MAN Ciawi | 0,00 |
90 | 58 MAN Cibalong | 0,00 |
91 | 59 MAN Cikalong | 0,00 |
92 | 60 MAN Sukamanah | 0,00 |
93 | 61 MIN Cidua | 0,00 |
94 | 62 Min Cimanuk | 0,00 |
95 | 63 MTsN Bantarkalong | 0,00 |
96 | 64 MTsN Karangnunggal 2 | 0,00 |
SETORAN ZIS INDIVIDU | | |
97 | Aep Saprudin | 692.307,69 |
98 | KR Bunga BJb | 1.393.109,23 |
99 | KR Bunga BRI | 3.846.855,38 |
100 | Setuin wanto (27/7/11) | 384.615,38 |
101 | Jaja | 307.692,31 |
102 | Siti sopiah | 209.000,00 |
103 | Susanto | 380.000,00 |
104 | Udin Wahyudin | 923.076,92 |
105 | Sumbangan Bank BJB | 769.230,77 |
106 | Hasil Panen Sawah Karang Jami | 9.157.692,31 |
107 | Drs. Muhyan | 1.700.000,00 |
108 | Hj. Teti Sutiarsih | 123.076,92 |
109 | Eli Herliana | 2.255.269,23 |
110 | S. Haryono | 984.615,38 |
111 | Gunawan | 340.000,00 |
112 | Aep | 300.307,69 |
113 | H. Aan Abd. Wahid | 461.538,46 |
114 | Asep Irman | 169.230,77 |
115 | Yuli Ernawati | 246.153,85 |
116 | Lely | 1.538.461,54 |
117 | Oom Romli | 615.384,62 |
118 | Maki | 187.692,31 |
119 | Rima | 220.000,00 |
SETORAN TUNAI LAINNYA | | |
120 | Setoran Tunai | 681.923,08 |
121 | Setoran Tunai | 919.846,15 |
123 | Setoran Tunai Bank BRI | 384.615,38 |
124 | Setoran Tunai Bank BJB | 330.000,00 |
125 | Setoran Tunai Bank BJb | 1.360.000,00 |
126 | Setoran Tunai Bank BRI | 216.923,08 |
127 | Setoran Tunai Bank BRI | 461.538,46 |
128 | Setoran Tunai Bank BRI | 400.000,00 |
129 | Setoran Tunai Bank BRI | 384.615,34 |
130 | Setoran Tunai Bank BJB | 461.538,46 |
| | |
JUMLAH | 994.984.306,15 |
KETERANGAN :
DIDAYAGUNAKAN DI UPZ SKPD, INSTANSI, LEMBAGA
KECAMATAN DAN MADRASAH 35%
DIDAYAGUNAKAN DI BAZDA KABUPATEN 65%
KETERANGAN :
a. Yang ditulis setoran tunai lainnya adalah setoran yang tidak ada identitas penyetor baik perorangan maupun lembaga lembaga dari Rekrning Koran Bank BJB KCP Singaparna dan BRI Cabang Singaparna
b. Yang tidak dicantumkan identitasnya sebagai mana keterangan tersebut pada huruf a dipersilahkan menghubungi kekantor secretariat BAZDA Kabupaten Tasikmalaya Jl. Muktamar No. 28 Cipasung Telp. (0265)541547
0 komentar:
Posting Komentar